<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Entendendo os supercomputadores</title>
	<atom:link href="http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/</link>
	<description>Carlos Morimoto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 22:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Fabricioow</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10779</link>
		<dc:creator>Fabricioow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 02:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10779</guid>
		<description>Olá caro amigo, gostaria de saber se posso adicionar algum artigo seu em meu blog 

desde ja meus parabens.

belo trabalho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá caro amigo, gostaria de saber se posso adicionar algum artigo seu em meu blog </p>
<p>desde ja meus parabens.</p>
<p>belo trabalho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10557</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10557</guid>
		<description>Excelente artigo. Morimoto, deixo uma dica para um futuro artigo seu. Falar sobre computação quântica e os futuros supercomputadores quânticos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artigo. Morimoto, deixo uma dica para um futuro artigo seu. Falar sobre computação quântica e os futuros supercomputadores quânticos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superjacu</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10468</link>
		<dc:creator>superjacu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10468</guid>
		<description>Uns dias atras ,os chineses fizeram uma baita gambiarra dessas ,com coisas &quot;off the shelf &quot; ou materiais comprados em qualquer loja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uns dias atras ,os chineses fizeram uma baita gambiarra dessas ,com coisas &#034;off the shelf &#034; ou materiais comprados em qualquer loja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: petaLpusher</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10463</link>
		<dc:creator>petaLpusher</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 04:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10463</guid>
		<description>Ola, Concordo plenamente com nelio.
Rodava xp num k6 II abri um video e um processador  de texto e a maquina fica quase travada.
Rodei o kurumim do cd sem instalar, abri 4 videos diferentes 5 tabs no firefox e um processador de planilhas ae que começou a dar umas pequenas travadinhas. Fiquei pasmo surpreso. me afundei no linux em algumas semanas.
Não axei melhor distro que o kurumim para fazer a ponte do meu acontecimento. atualizei ele completo via net, rodava uma maravilha, super completo, agora uso ele para passar arquivos em maquinas com SO corrompido.
Não axei ate agora um distro com as mesma qualidade do kurumim.
Axo que todo computador de fabrica tinha que vir com o kurumim.
Morimoto so vc mesmo pode terminar isto que vc começou... muito tentaram mais ninguem manteve a essencia do Menino tupi.
Retome esse projeto, por todos nos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola, Concordo plenamente com nelio.<br />
Rodava xp num k6 II abri um video e um processador  de texto e a maquina fica quase travada.<br />
Rodei o kurumim do cd sem instalar, abri 4 videos diferentes 5 tabs no firefox e um processador de planilhas ae que começou a dar umas pequenas travadinhas. Fiquei pasmo surpreso. me afundei no linux em algumas semanas.<br />
Não axei melhor distro que o kurumim para fazer a ponte do meu acontecimento. atualizei ele completo via net, rodava uma maravilha, super completo, agora uso ele para passar arquivos em maquinas com SO corrompido.<br />
Não axei ate agora um distro com as mesma qualidade do kurumim.<br />
Axo que todo computador de fabrica tinha que vir com o kurumim.<br />
Morimoto so vc mesmo pode terminar isto que vc começou&#8230; muito tentaram mais ninguem manteve a essencia do Menino tupi.<br />
Retome esse projeto, por todos nos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nélio Ramos</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10461</link>
		<dc:creator>Nélio Ramos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 01:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10461</guid>
		<description>Morimoto, eu sei que esta pergunta é fora do assunto, mas acaso você ainda pensa em uma versão nova do Kurumim? cara, que saudade da distro mais famosa do país, parabéns pelo seu trabalho antes feito, quem sabe um dia teremos novas versões do nosso grande Kurumim.

  Um grande abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Morimoto, eu sei que esta pergunta é fora do assunto, mas acaso você ainda pensa em uma versão nova do Kurumim? cara, que saudade da distro mais famosa do país, parabéns pelo seu trabalho antes feito, quem sabe um dia teremos novas versões do nosso grande Kurumim.</p>
<p>  Um grande abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabian Pablo Borges de Amorim</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10453</link>
		<dc:creator>Fabian Pablo Borges de Amorim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10453</guid>
		<description>entenda-se facinação por &quot;fascinação&quot; e ves por &quot;vez&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>entenda-se facinação por &#034;fascinação&#034; e ves por &#034;vez&#034;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabian Pablo Borges de Amorim</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10450</link>
		<dc:creator>Fabian Pablo Borges de Amorim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10450</guid>
		<description>Nobre Mestre Carlos Morimoto, neste último trimestre, estive acompanhando quase que diarimente o GDH, e esta noticia simplesmente acabou com um trabalho de arquitetura para o curso que faço, eu quase que decorei a arquitetura do Roadrunner, e derrepente, você posta que o Papaléguas já foi superado, é claro que eu fui conferir, afinal, diante de toda credibilidade que o GDH tem, eu precisava conferir. Estou simplesmente pasmo, com o avanço tecnológico e com a capacidade de processamento que estas máquinas estão alcançando, eu fico pirado quando vejo estes tipos de coisa, porque sou um apaixonado por informática e toda esta evolução me facina.
Parabéns por todos os artigos maravilhosos que tem feito, e só pra constar, seu nome é referencia onde estudo.
Felidades Mil mais um ves Parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nobre Mestre Carlos Morimoto, neste último trimestre, estive acompanhando quase que diarimente o GDH, e esta noticia simplesmente acabou com um trabalho de arquitetura para o curso que faço, eu quase que decorei a arquitetura do Roadrunner, e derrepente, você posta que o Papaléguas já foi superado, é claro que eu fui conferir, afinal, diante de toda credibilidade que o GDH tem, eu precisava conferir. Estou simplesmente pasmo, com o avanço tecnológico e com a capacidade de processamento que estas máquinas estão alcançando, eu fico pirado quando vejo estes tipos de coisa, porque sou um apaixonado por informática e toda esta evolução me facina.<br />
Parabéns por todos os artigos maravilhosos que tem feito, e só pra constar, seu nome é referencia onde estudo.<br />
Felidades Mil mais um ves Parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André Vitor de Lima Matos</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10386</link>
		<dc:creator>André Vitor de Lima Matos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 17:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10386</guid>
		<description>Morimoto, sei que são feitas muitas perguntas aqui, mas uma boa idéia também seria falar um pouco sobre a espectativa do computador quantico. Não tenho muita informação, mas até onde sei, é uma arquitetura completamente diferente para processamento de dados, que ao invés de transístores, utiliza átomos e moléculas (compare a diferença de tamanho e velocidade). Espera-se que, quando alcançarem a tecnologia, com apenas alguns anos de pesquisa após isso, teremos computadores menores que um servidor desse ai, com poder de processamento algumas potências de dez maiores que desses supercomputadores citados na matéria. Rsrs, o problema, quando conseguirem inventar, vai ser o software pra rodar neles, já que nada programado da forma tradicional, poderá se comparar ao poder de processamento dessas máquinas. Uma solução esperada é programar o processador para programar seu próprio programa. =]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Morimoto, sei que são feitas muitas perguntas aqui, mas uma boa idéia também seria falar um pouco sobre a espectativa do computador quantico. Não tenho muita informação, mas até onde sei, é uma arquitetura completamente diferente para processamento de dados, que ao invés de transístores, utiliza átomos e moléculas (compare a diferença de tamanho e velocidade). Espera-se que, quando alcançarem a tecnologia, com apenas alguns anos de pesquisa após isso, teremos computadores menores que um servidor desse ai, com poder de processamento algumas potências de dez maiores que desses supercomputadores citados na matéria. Rsrs, o problema, quando conseguirem inventar, vai ser o software pra rodar neles, já que nada programado da forma tradicional, poderá se comparar ao poder de processamento dessas máquinas. Uma solução esperada é programar o processador para programar seu próprio programa. =]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Morimoto</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10385</link>
		<dc:creator>Carlos Morimoto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 16:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10385</guid>
		<description>Que nada, o legal seria usar o Jaguar para o processamento da AI nos mapas dos zumbis. Teríamos trilhões de zumbis simultâneos :-O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que nada, o legal seria usar o Jaguar para o processamento da AI nos mapas dos zumbis. Teríamos trilhões de zumbis simultâneos :-O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10382</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 14:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10382</guid>
		<description>&quot;Doom 3? Deixa de ser exagerado, &quot;ô rapá&quot;! Uma partidinha de Counter-Strike num telão de 32&quot; já é suficiente! :-)&quot;

Aí é desperdício! Tem que ser uma super competição de CoD 5 multiplayer com umas 200 pessoas (cada uma num terminal burro) num mapa gigante :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#034;Doom 3? Deixa de ser exagerado, &#034;ô rapá&#034;! Uma partidinha de Counter-Strike num telão de 32&#034; já é suficiente! :-)&#034;</p>
<p>Aí é desperdício! Tem que ser uma super competição de CoD 5 multiplayer com umas 200 pessoas (cada uma num terminal burro) num mapa gigante :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Opropio</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10381</link>
		<dc:creator>Opropio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 14:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10381</guid>
		<description>Simprismente impresionante..!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simprismente impresionante..!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ednei P. de Melo</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10380</link>
		<dc:creator>Ednei P. de Melo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 14:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10380</guid>
		<description>Doom 3? Deixa de ser exagerado, &quot;ô rapá&quot;! Uma partidinha de Counter-Strike num telão de 32&quot; já é suficiente! :-)

Agora consigo &quot;enxergar&quot; as possibilidades de uso dos supercomputadores em games que rodam direto no navegador, como o Quake Live. E num futuro não muito distante, com a tendência de utilizar GPUs para renderizar páginas e scripts, não vai ser novidade saber que os futuros lançamentos de jogos no mercado não estarão nas prateleiras ou nas bancas de um camelô, mas num cadastro de uma conta de acesso e uma mensalidade &quot;light&quot; a ser paga.

Aliás, a Steam já disponibiliza seus jogos via downloads... &amp;;-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doom 3? Deixa de ser exagerado, &#034;ô rapá&#034;! Uma partidinha de Counter-Strike num telão de 32&#034; já é suficiente! :-)</p>
<p>Agora consigo &#034;enxergar&#034; as possibilidades de uso dos supercomputadores em games que rodam direto no navegador, como o Quake Live. E num futuro não muito distante, com a tendência de utilizar GPUs para renderizar páginas e scripts, não vai ser novidade saber que os futuros lançamentos de jogos no mercado não estarão nas prateleiras ou nas bancas de um camelô, mas num cadastro de uma conta de acesso e uma mensalidade &#034;light&#034; a ser paga.</p>
<p>Aliás, a Steam já disponibiliza seus jogos via downloads&#8230; &amp;;-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bruno garcia</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10377</link>
		<dc:creator>bruno garcia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 06:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10377</guid>
		<description>Já vi uma reportagem que o pessoal fez um cluster usando PS2 em uma universidade. Basta procurar no google que vocês acham.
O mais interessante que no artigo falava que o mais dificil desta montagem foi tirar os PS2 da caixa!!! rs
E é claro, tudo como sempre, rodava com Linux otimizado para o PS2 (muito conhecido, basta pesquisar na internnet como sempre... o que seria de nós sem a internet???)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já vi uma reportagem que o pessoal fez um cluster usando PS2 em uma universidade. Basta procurar no google que vocês acham.<br />
O mais interessante que no artigo falava que o mais dificil desta montagem foi tirar os PS2 da caixa!!! rs<br />
E é claro, tudo como sempre, rodava com Linux otimizado para o PS2 (muito conhecido, basta pesquisar na internnet como sempre&#8230; o que seria de nós sem a internet???)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MarceloDC</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10371</link>
		<dc:creator>MarceloDC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 21:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10371</guid>
		<description>Muito interessante. Agora há quem tem coragem de utilizar o lixo MS-Windows? Tálôku! Possibilidade de supervírus, p/ alguma coisa serve ao menos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante. Agora há quem tem coragem de utilizar o lixo MS-Windows? Tálôku! Possibilidade de supervírus, p/ alguma coisa serve ao menos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10370</link>
		<dc:creator>João</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 20:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10370</guid>
		<description>Faz uns dois anos que o pessoal da UNESP de Rio Preto, fez um supercomputador exatamente com essa idéia de cluster (juntaram vários processadores em paralelo) e mais uma informação o supercomputador da Petrobras roda Fortran que vai muito bem obrigado apesar destes anos todos de utilização</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faz uns dois anos que o pessoal da UNESP de Rio Preto, fez um supercomputador exatamente com essa idéia de cluster (juntaram vários processadores em paralelo) e mais uma informação o supercomputador da Petrobras roda Fortran que vai muito bem obrigado apesar destes anos todos de utilização</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antonioclj</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10368</link>
		<dc:creator>antonioclj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10368</guid>
		<description>Sim existe. Tem distribuições otimizadas para fazer isso. Um exemplo é o Oscar http://svn.oscar.openclustergroup.org/trac/oscar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim existe. Tem distribuições otimizadas para fazer isso. Um exemplo é o Oscar <a href="http://svn.oscar.openclustergroup.org/trac/oscar" rel="nofollow">http://svn.oscar.openclustergroup.org/trac/oscar</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gun'ss</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10366</link>
		<dc:creator>Gun'ss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10366</guid>
		<description>mas existe um sistema central que gerencia tudo e reconhece todos esses núcleos, memória e HD ou então é tudo dividido em vários sistemas e um que só interliga esses sistemas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas existe um sistema central que gerencia tudo e reconhece todos esses núcleos, memória e HD ou então é tudo dividido em vários sistemas e um que só interliga esses sistemas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Douglas</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10365</link>
		<dc:creator>Douglas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10365</guid>
		<description>Olá, Morimoto.

Esse poder de processamento não seria maior se fossem usadas GPUs ao invés de CPUs?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Morimoto.</p>
<p>Esse poder de processamento não seria maior se fossem usadas GPUs ao invés de CPUs?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sérgio Berlotto</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10364</link>
		<dc:creator>Sérgio Berlotto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10364</guid>
		<description>Morimoto, muito bom mesmo este artigo ! E muito interessante... eu gosto muito deste assunto de supercomputadores e clusters. Pena eu não poder interagir com um sistema destes... hehehe

Tem como montar, digamos, um &quot;pequeno cluster&quot; em casa ? Até mesmo para um estudo e tal...

Um abraço...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Morimoto, muito bom mesmo este artigo ! E muito interessante&#8230; eu gosto muito deste assunto de supercomputadores e clusters. Pena eu não poder interagir com um sistema destes&#8230; hehehe</p>
<p>Tem como montar, digamos, um &#034;pequeno cluster&#034; em casa ? Até mesmo para um estudo e tal&#8230;</p>
<p>Um abraço&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mecenas Sampaio</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10363</link>
		<dc:creator>Mecenas Sampaio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10363</guid>
		<description>Posso jogar Doom 3 num desses? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posso jogar Doom 3 num desses? :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Novello</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10362</link>
		<dc:creator>Novello</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10362</guid>
		<description>Para o amigo ali em cima, que queria saber quantas operações de ponto flutuante um pc pode fazer, existe um programa chamado Sandra (http://www.sisoftware.net/) que faz esse calculo. Até onde me lembro, ele é só para windows.

Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para o amigo ali em cima, que queria saber quantas operações de ponto flutuante um pc pode fazer, existe um programa chamado Sandra (<a href="http://www.sisoftware.net/" rel="nofollow">http://www.sisoftware.net/</a>) que faz esse calculo. Até onde me lembro, ele é só para windows.</p>
<p>Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Vaz</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10360</link>
		<dc:creator>Carlos Vaz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10360</guid>
		<description>Os softwares utilizados nesses supercomputadores são desenvolvidos em quais linguagens? Fortran?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os softwares utilizados nesses supercomputadores são desenvolvidos em quais linguagens? Fortran?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: baza</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10359</link>
		<dc:creator>baza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10359</guid>
		<description>Morimoto, por favor, escreva sobre sistemas operacionais para supercomputadores.

grato,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Morimoto, por favor, escreva sobre sistemas operacionais para supercomputadores.</p>
<p>grato,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Morimoto</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10358</link>
		<dc:creator>Carlos Morimoto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 07:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10358</guid>
		<description>Quase todos os supercomputadores hoje em dia usam Linux, tanto que nem se cita muito. Dizer &quot;supercomputador que roda Linux&quot; virou algo redundante, igual dizer &quot;água molhada&quot;... :)

Na última lista são 89.20% Linux, 5.20% Unix e BSD, menos de 1% Windows (3 em 500) e 4.6% para sistemas diversos:  
http://www.top500.org/stats/list/34/osfam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quase todos os supercomputadores hoje em dia usam Linux, tanto que nem se cita muito. Dizer &#034;supercomputador que roda Linux&#034; virou algo redundante, igual dizer &#034;água molhada&#034;&#8230; :)</p>
<p>Na última lista são 89.20% Linux, 5.20% Unix e BSD, menos de 1% Windows (3 em 500) e 4.6% para sistemas diversos:<br />
<a href="http://www.top500.org/stats/list/34/osfam" rel="nofollow">http://www.top500.org/stats/list/34/osfam</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10355</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 04:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10355</guid>
		<description>Se não me engano, ouvi falar de um linux para rodar essas supermáquinas.

Ainda na F-1, a BMW lançou mão de clusters para realizar simulação aerodinâmica pois a FIA está limitando o uso do túnel de vento.
Eu posso estar enganado, mas li que nos clusters rodava linux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se não me engano, ouvi falar de um linux para rodar essas supermáquinas.</p>
<p>Ainda na F-1, a BMW lançou mão de clusters para realizar simulação aerodinâmica pois a FIA está limitando o uso do túnel de vento.<br />
Eu posso estar enganado, mas li que nos clusters rodava linux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antonioclj</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10354</link>
		<dc:creator>antonioclj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 03:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10354</guid>
		<description>Bom artigo. Agora só falta um artigo falando dos softwares que são utilizados para colocar estas crianças para funcionar. Que tal um sobre supercomputadores com sistemas abertos ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom artigo. Agora só falta um artigo falando dos softwares que são utilizados para colocar estas crianças para funcionar. Que tal um sobre supercomputadores com sistemas abertos ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: User</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10350</link>
		<dc:creator>User</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10350</guid>
		<description>Excelente artigo!
Não sei se posso fazer perguntas, mas mesmo assim as farei.
Morimoto, gostaria de saber sobre a vida útil desses equipamentos, se são &quot;mais&quot; duráveis que pc&#039;s comuns? E queria saber também, se em toda a estrutura da Google são encontrados supercomputadores? Gostaria de saber também sobre os &quot;OS&quot; utilizados por esses computadores?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artigo!<br />
Não sei se posso fazer perguntas, mas mesmo assim as farei.<br />
Morimoto, gostaria de saber sobre a vida útil desses equipamentos, se são &#034;mais&#034; duráveis que pc&#039;s comuns? E queria saber também, se em toda a estrutura da Google são encontrados supercomputadores? Gostaria de saber também sobre os &#034;OS&#034; utilizados por esses computadores?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10348</link>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10348</guid>
		<description>Uau!!! Que monstros!!! Isso faz processadores como o Core i9 e o Phenom II x6 (que serão lançados ano que vem) parecerem coisas ultrapassadas!!! O.O 

Fico curioso para saber quantos gigaflops ou teraflops um computador doméstico high-end atual atinge, para ter uma noção de comparação. =O

Ótima matéria, Morimoto! =]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uau!!! Que monstros!!! Isso faz processadores como o Core i9 e o Phenom II x6 (que serão lançados ano que vem) parecerem coisas ultrapassadas!!! O.O </p>
<p>Fico curioso para saber quantos gigaflops ou teraflops um computador doméstico high-end atual atinge, para ter uma noção de comparação. =O</p>
<p>Ótima matéria, Morimoto! =]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AchubaNanoiaBR</title>
		<link>http://www.gdhpress.com.br/blog/entendendo-supercomputadores/#comment-10347</link>
		<dc:creator>AchubaNanoiaBR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdhpress.com.br/blog/?p=4366#comment-10347</guid>
		<description>Excelente matéria. Impressionante como computaçao corporativa avança em um ritmo alucinado e surpreendente em relação à computação de consumo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente matéria. Impressionante como computaçao corporativa avança em um ritmo alucinado e surpreendente em relação à computação de consumo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
